svensk språkengelsk språk       
   Logga in         Lösenord   
Företaget
Katalog
Begär offert
Sök  


Tillgängliga dimensioner och format

Artikelstatus:

L: standard lagervara

B: beställvara, ev. i lager 

U: utgången produkt, ev. i lager 

 
hem    
    Produktdetaljer


<< Backa
POM-C, copolymer
ämnesrör, natur 2022-12-05
Øca viktartikelnummerartikelstatus
20/10 mm 0,39 kg/m A3.8.2-2578 B
25/12 mm 0,61 kg/m A3.8.2-2579 B
28/12 mm 0,79 kg/m A3.8.2-2580 B
30/20 mm 0,65 kg/m A3.8.2-2581 B
32/15 mm 1,04 kg/m A3.8.2-2582 B
36/20 mm 1,2 kg/m A3.8.2-2583 B
36/25 mm 0,93 kg/m A3.8.2-2584 B
40/20 mm 1,5 kg/m A3.8.2-2121 B
40/30 mm 0,99 kg/m A3.8.2-2585 B
45/30 mm 1,48 kg/m A3.8.2-2586 B
50/20 mm 2,57 kg/m A3.8.2-2587 B
50/30 mm 2,03 kg/m A3.8.2-2588 B
50/40 mm 1,27 kg/m A3.8.2-2589 B
55/25 mm 2,99 kg/m A3.8.2-2590 B
55/35 mm 2,36 kg/m A3.8.2-2591 B
60/30 mm 3,37 kg/m A3.8.2-2592 B
60/40 mm 2,62 kg/m A3.8.2-2593 B
60/50 mm 1,64 kg/m A3.8.2-2594 B
65/40 mm 3,40 kg/m A3.8.2-2595 B
70/30 mm 4,97 kg/m A3.8.2-2596 B
70/35 mm 4,4 kg/m A3.8.2-2122 B
70/40 mm 4,2 kg/m A3.8.2-4243 B
70/50 mm 3,21 kg/m A3.8.2-2597 B
80/40 mm 5,91 kg/m A3.8.2-2598 B
80/50 mm 4,94 kg/m A3.8.2-2599 B
80/60 mm 3,75 kg/m A3.8.2-2600 B
90/40 mm 8,08 kg/m A3.8.2-2601 B
90/50 mm 7,15 kg/m A3.8.2-2602 B
90/60 mm 5,99 kg/m A3.8.2-4123 B
90/70 mm 4,60 kg/m A3.8.2-2603 B
100/40 mm 10,35 kg/m A3.8.2-2604 B
100/50 mm 9,33 kg/m A3.8.2-2605 B
100/60 mm 8,17 kg/m A3.8.2-2606 B
100/70 mm 6,64 kg/m A3.8.2-4227 B
100/80 mm 5,17 kg/m A3.8.2-2607 B
115/70 mm 10,80 kg/m A3.8.2-2608 B
115/80 mm 8,63 kg/m A3.8.2-4218 B
125/50 mm 16,05 kg/m A3.8.2-2609 B
125/80 mm 11,95 kg/m A3.8.2-2610 B
125/100 mm 8,11 kg/m A3.8.2-2611 B
140/70 mm 18,15 kg/m A3.8.2-2612 B
140/80 mm 16,45 kg/m A3.8.2-4824 B
140/90 mm 14,7 kg/m A3.8.2-2377 B
140/100 mm 12,86 kg/m A3.8.2-4217 B
150/80 mm 19,85 kg/m A3.8.2-2613 B
150/100 mm 16,0 kg/m A3.8.2-2614 B
150/120 mm 11,02 kg/m A3.8.2-4069 B
160/70 mm 8,51 kg/m A3.8.2-4283 B
160/100 mm 19,9 kg/m A3.8.2-2615 B
160/130 mm 12,5 kg/m A3.8.2-4244 B
180/90 mm 29,8 kg/m A3.8.2-2616 B
180/120 mm 23,0 kg/m A3.8.2-2617 B
180/140 mm 17,35 kg/m A3.8.2-3916 B
200/100 mm 36,8 kg/m A3.8.2-2618 B
200/130 mm 29,77 kg/m A3.8.2-4070 B
200/150 mm 23,3 kg/m A3.8.2-2619 B
200/170 mm 15,8 kg/m A3.8.2-4181 B
200/180 mm 12,8 kg/m A3.8.2-4183 B
225/150 mm 37,2 kg/m A3.8.2-2620 B
225/175 mm 28,5 kg/m A3.8.2-2621 B
250/150 mm 50,9 kg/m A3.8.2-2622 B
250/200 mm 32,0 kg/m A3.8.2-2623 B
280/150 mm 69,6 kg/m A3.8.2-2624 B
280/200 mm 50,9 kg/m A3.8.2-2625 B
320/150 mm 97,9 kg/m A3.8.2-2626 B
320/200 mm 79,7 kg/m A3.8.2-2627 B
350/200 mm 102,3 kg/m A3.8.2-2628 B
350/280 mm 59,83 kg/m A3.8.2-4253 B
350/300 mm 46,6 kg/m A3.8.2-2629 B

Nordbergs Tekniska AB
Skyttevägen 15
S-186 91 Vallentuna 

Tel:+46-8-290 240
Fax:discontinued, use e-mail

Email:info@nordbergstekniska.se
Copyright © 2004
Nordbergs Tekniska AB

Powered by Kubikon 2.0